R-5002
分辨率:1280*1024
内置高性能处理器
采用深度学习解码算法,即使在条码受损、模糊、低对比度、印刷质量差等情况下,也能可靠读取各类条码和二维码
使用液态镜头自动对焦技术,支持意见自动对焦
能够自适应工作距离的变化,实现更大景深
| 型号 | R-5002 | |
| 分辨率 | 1280*1204 | |
| 处理速度 | 213fps | |
| 读取距离 | 80 至 1000mm | |
| 支持符号 | 一维码 | Code 128, Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPC-A,UPC-E,CodeBar,ITF25 |
| 二维码 | QR Code, Data Matrix等 | |
| 解码算法 | AI读码算法 | |
| 传感器类型 | CMOS图像传感器 | |
| 镜头 | M12-mount,自动对焦 | |
| 通讯协议 | Serial,TCP/UDP,FTP,HTTP,Modbus | |
| 电气接口 | 千兆以太网、RS232、光电隔离I/O、USB | |
| 光源 | 模块化照明 高亮度LED(白光 / 红光 / 蓝光) | |
| 指示灯 | 高亮度LED (电源状态灯/软件运行灯/网络指示灯/解码状态灯/用户自定义灯) | |
| 供电/功耗 | ≤18W@24VDC(±10%) | |
| 尺寸 | 143mm x 70mm x 71mm(长x宽x高) | |
| 重量 | 650g | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 储藏温度 | 在-10至50℃ | |
| 环境湿度 | 20%~80%RH(无凝结) | |
| IP等级 | IP65 | |




